CMP61(6단)
CMP101(10단)
CMP201(20단)
CMP202(40단)
모델을 선택하면 해당 모델의 제원을 볼 수 있습니다.
모델명 | CMP61(6단) | CMP101(10단) | CMP201(20단) | CMP202(40단) |
---|---|---|---|---|
전기/가스 공통 | ||||
용량 | 1/1 GN x 6개 | 1/1 GN x 10개 | 1/1 GN x 20개 | 1/1 GN x 40개 2/1 GN x 20개 |
평균 식수 | 50 - 100 | 100 - 200 | 500 - 700 | 700 - 1000 |
사용가능 적재용기 | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN | 2/1, 1/1 GN |
너비x깊이x높이 | 847x776x782 | 847x776x1,042 | 879x791x1,782 | 1,084x996x1,782 |
용수공급관 | R3/4" | R3/4" | R3/4" | R3/4" |
용수배수관 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 |
용수 압력 | 150~600kPa 또는 0.15~0.6 Mpa |
150~600kPa 또는 0.15~0.6 Mpa |
150~600kPa 또는 0.15~0.6 Mpa |
150~600kPa 또는 0.15~0.6 Mpa |
Electric 전기제품 (EK) | ||||
나라장터식별번호 | 23572734 | 23572733 | 23572735 | 23572732 |
무게 | 103 kg | 132 kg | 254 kg | 334 kg |
소비전력 | 11kW | 18.6kW | 37kW | 65.5kW |
전원연결 | 3NAC 400V | 3NAC 400V | 3NAC 400V | 3NAC 400V |
"건열" 소비전력 | 10.3 kW | 18 kW | 36 kW | 64.2 kW |
"습열" 소비전력 | 9 kW | 18 kW | 36 kW | 54 kW |
Gas 가스제품 (GK) | ||||
나라장터식별번호 | 23566142 | 23566141 | 23566140 | 23566139 |
무게 | 114 kg | 143 kg | 284 kg | 354 kg |
전기장치 소비전력 | 0.3 kW | 0.39 kW | 0.7 kW | 1.1 kW |
전원연결 | 1NAC 230V | 1NAC 230V | 1NAC 230V | 1NAC 230V |
가스공급/연결 | R 3/4" | R 3/4" | R 3/4" | R 3/4" |
최대 소비량 (LNG) | 11,180 kcal/h | 18,920 kcal/h | 37,840 kcal/h | 77,490 kcal/h |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.